❤️✨ x12 CCV LIVE BY ✨❤️
=========================
5446147833199680|04|2023|803 LIVE Charge:$2.63 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 Canada 🇨🇦
5259950676143475|10|2023|813 LIVE Charge:$4.51 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 Canada 🇨🇦
6011499467777056|02|2025|630 LIVE Charge:$4.48 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 United States of America 🇺🇸
6011499417504188|02|2022|118 LIVE Charge:$2.84 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 United States of America 🇺🇸
4974274381451090|12|2021|905 LIVE Charge:$6.85 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 France 🇫🇷
4974274467333261|09|2021|655 LIVE Charge:$7.50 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 France 🇫🇷
4974227381105827|11|2021|972 LIVE Charge:$8.18 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 France 🇫🇷
6011005499665662|10|2022|029 LIVE Charge:$3.61 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 United States of America 🇺🇸
4377486949776999|05|2022|751 LIVE Charge:$8.53 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 India 🇮🇳
4236981002102225|08|2021|894 LIVE Charge:$0.34 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 United States of America 🇺🇸
4474044200050117|10|2020|866 LIVE Charge:$1.11 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎
4100390527661157|10|2023|612 LIVE Charge:$1.25 𝐃𝐑𝐄𝐗𝐙𝐎 United States of America 🇺🇸
=========================
for Generator
=========================
for live cc
➖➖❤️➖➖